卡箍式弯头(90°) | ||||
Size | L1 | B | R | |
1″ | 50.8 | 50.5 | 38.1 | |
11/2″ | 69.9 | 50.5 | 57.2 | |
2″ | 88.9 | 64.0 | 76.2 | |
21/2″ | 108.0 | 77.5 | 95.3 | |
3″ | 127.0 | 91.0 | 114.3 | |
4″ | 168.3 | 119.0 | 152.4 |
卡箍式弯头(90°) | ||||
Size | L1 | B | R | |
1″ | 65.0 | 50.5 | 38.1 | |
11/2″ | 85.0 | 50.5 | 57.2 | |
2″ | 110.0 | 64 | 76.2 | |
21/2″ | 135.0 | 77.5 | 95.3 | |
3″ | 155.0 | 91 | 114.3 | |
4″ | 195.0 | 119 | 152.4 |
卡箍式弯头(90°) | ||||
Size | L1 | B | R | |
φ25 | 55.0 | 50.0 | 33.5 | |
φ32 | 59.5 | 50.5 | 38.0 | |
φ38 | 70.0 | 50.5 | 48.5 | |
φ51 | 82.0 | 64.0 | 60.5 | |
φ63 | 105.0 | 77.5 | 83.5 | |
φ76 | 110.0 | 91.0 | 83.5 | |
φ89 | 125.0 | 106. | 103.5 | |
φ102 | 148.5 | 119.0 | 127.0 |
昊星提供全方位的技术支持、解决方案支持、市场营销支持及售后服务支持!