紫外线杀菌机的产品特点
•SUS304,304L或是316,316L不锈钢反应器,并进行抛光处理
•石英套筒以保证最佳工作温度
•杀菌全面,高效迅速,杀菌率最高达99.9% •高输出,物理杀菌,无附作用、无二次污染
•全不锈钢外壳,欧洲工艺,丝滑内壁,不留死角。
•设备洁净,电镀抛光,适用于高净化环境。
•设备的电工配置适用于世界各地市场。
•特别外型设计,使用更加方便
紫外消毒器应用范围
•食品加工工业水体消毒,包括果汁、牛奶、饮料、啤酒、实用油、及各类罐头、冷饮制品等用水消毒。
•电子工业用超纯净水。
•医院、各类实验室用水消毒,以及高含量致病体废水消毒。
•应用水消毒,包括居民住户大楼、小区、办公大楼、旅馆、餐馆、自来水厂等。
•水产加工净化消毒、贝类净化消毒、鱼类加工净化消毒等。
•军事营区、野外供水系统。
•城镇污水消毒,最大处理量可达每天100万吨以上。
•游泳池、水上其它娱乐用水消毒。
•冷却水消毒,包括火电、核电站冷却水、工业生产冷却水、中央空调系统冷却水。
•生物、化学制药、化妆品生产用冷却水。
•海水、淡水育苗、养殖(鱼、鳗、虾、鲍鱼、贝壳类等)用水,总处理水可达每天20万吨以上。
•农业用水消毒,包括温室用水、灌溉等。
紫外线杀菌器的性能
技术参数
型 号 | 消毒水量(T/H) | 功率(W) | 进出水管 | 系统耐压(Kg/cm2) | 紫外灯故障报警系统 | 反应器尺寸(cm) 长×宽×高 | 控制柜尺寸(cm) | 地脚螺丝(cm) | 运输重量(Kg) |
HSCn005 | 0.3 | 16 | 1/2" | 6 | 有 | 30×6×11 |
|
| 5 |
HSCn-008 | 1 | 25 | 1/2" | 6 | 有 | 47×6.3×11 |
|
| 10 |
HSCn-050 | 2 | 40 | 1" | 6 | 有 | 100×9×20 | Φ8.9×25 (直径×长) | 69×4×Φ1 | 25 |
HSCn-150 | 6 | 80 | 1+1/4" | 6 | 有 | 100×11×23 | 69×4×Φ1 | 30 | |
HSCn-200 | 8 | 120 | 1+1/2" | 6 | 有 | 100×15.9×30 | Φ8.9×45 (直径×长) | 69×7×Φ1 | 35 |
HSCn-300 | 12 | 160 | 2" | 6 | 有 | 100×15.9×32 | 69×7×Φ1 | 40 | |
HSC-050 | 2 | 40 | DN25/1" | 6 | 有 | 100×8.9×30 | 25×30×12 (宽×高×厚) | 60×4×Φ1 | 45 |
HSC-150 | 6 | 80 | DN32/11/4" | 6 | 有 | 100×10.8×30 | 60×4×Φ1 | 50 | |
HSC-200 | 8 | 120 | DN40/11/2" | 6 | 有 | 100×15.9×40 | 60×7×Φ1 | 60 | |
HSC-300 | 12 | 160 | DN50/2" | 6 | 有 | 100×15.9×40 | 60×7×Φ1 | 70 | |
HSC-360 | 15 | 200 | DN65/21/2" | 6 | 有 | 100×15.9×40 | 50×78×25 (宽×高×厚) | 60×7×Φ1 | 120 |
HSC-500 | 20 | 240 | DN65/21/2" | 6 | 有 | 100×21.9×50 | 60×11×Φ1.2 | 130 | |
HSC-600 | 25 | 280 | DN80/3" | 6 | 有 | 100×21.9×50 | 60×11×Φ1.2 | 140 | |
HSC-700 | 30 | 320 | DN100/4" | 6 | 有 | 100×21.9×50 | 60×11×Φ1.2 | 150 | |
HSC-1000 | 40 | 360 | DN100/4" | 6 | 有 | 100×21.9×50 | 60×11×Φ1.2 | 160 | |
HSC-1200 | 50 | 400 | DN125/5" | 6 | 有 | 100×21.9×50 | 60×11×Φ1.2 | 180 | |
HSC-1500 | 60 | 420 | DN150/6" | 6 | 有 | 170×27.3×57 | 120×16×Φ1.4 | 210 | |
HSC-2000 | 80 | 560 | DN150/6" | 6 | 有 | 170×27.3×57 | 120×16×Φ1.4 | 220 | |
HSC-2500 | 100 | 700 | DN150/6" | 6 | 有 | 170×27.3×57 | 60×128×30
| 120×16×Φ1.4 | 275 |
HSC-3000 | 125 | 840 | DN150/6" | 6 | 有 | 173×27.3×57 | 120×16×Φ1.4 | 300 | |
HSC-4000 | 150 | 1120 | DN200/8" | 6 | 有 | 173×32.5×65 | 120×20×Φ1.6 | 325 | |
HSC-5000 | 200 | 1400 | DN200/8" | 6 | 有 | 173×37.7×72 | 120×22×Φ1.6 | 350 | |
HSC-7000 | 300 | 2100 | DN250/10" | 6 | 有 | 175×42.6×80 | 120×24×Φ2.0 | 400 | |
HSC-10K | 400 | 2520 | DN250/10" | 6 | 有 | 176×52.9×95 | 60×150×40 (宽×高×厚) | 120×28×Φ2.2 | 475 |
HSC-15K | 600 | 3080 | DN300/12" | 6 | 有 | 176×78×110 | 120×32×Φ2.4 | 600 | |
HSC-20K | 800 | 3920 | DN350/14" | 6 | 有 | 确定 | 确定 | 确定 | 确定 |
HSC-25K | 1000 | 4760 | DN350/14" | 6 | 有 | 确定 | 确定 | 确定 |
备注: 1、HSCn、HSC系列设备电源220V/50HZ,紫外线灯管适用寿命≥9000小时 2、此技术参数表所提供的设备适用于净水水质消毒,如:自来水、纯净水、水产养殖用水、食品加工用水、分质供水、医药用水等。 3、杀菌效率取决于水体的透明度、杂质及温度等,杀菌效率99.9%或特殊设计。 4、HSCn型号为螺纹接口,HSC型号为法兰盘接口。 5、可根据客户需要配置各种先进的在线监控仪表和远程控制系统, 如:紫外灯监控系统、紫外强度监测系统、水温检测系统、消毒时间累计系统等。
昊星提供全方位的技术支持、解决方案支持、市场营销支持及售后服务支持!