中国专利号ZL0430108437.4/ZL0430108634.6等多项
昊星HAOSTARS分体式全封闭胶体磨-精品(整体不锈钢)型
封闭式胶体磨--colloidmill-jiaotimo,全封闭胶体磨采用全封闭料斗(容器)构造,更适用于香精、甲醇、乙醇、乳化油、药物制剂等易挥发或易爆易燃物料的在防爆防挥发在隔绝洁净状态(环境)下进行湿料的处理过程。
本系列其外形新颖,设计独特、整体卫生,环保节能。应用超大流量的谷物类物料的粉碎作用,对于皮渣类物料的进一步粉碎要求的效果尤为显著。如:辣椒、番茄皮渣、甜玉米、老玉米、大薯、白兰豆、大豆、菠萝、木薯、秸秆、海藻、催化剂、混悬液、煤焦油、重油、乳化混合油、生物、化工、炭黑、白炭黑、钛白粉、麦、饲料、鱼饵、包谷酒糟、白酒糟、啤酒糟、船用垃圾、生活垃极、畜牧垃极、餐厨污水处理、水产品废料等.电池搅拌分散成套设备:
封闭式胶体磨--colloidmill-jiaotimo,全封闭胶体磨卫生级胶体磨,外形整体不锈钢,与物料接触部件均采用不锈钢材料。
封闭式胶体磨--colloidmill-jiaotimo,全封闭胶体磨磨头(动静磨盘) 采用不锈钢或金刚玉渗WC耐磨,刚玉渗WC耐磨头,刚玉渗WC耐磨磨头,渗WC耐磨盘,金钢耐磨磨片,硬度HL800耐磨盘.
配立式电动机与机体分体并列安装,皮带丛带动。故称分体式胶体磨。
设计新型,操作使用简单,安装维护方便,体积小、效率高等特点。
为湿式超微粒研磨、粉碎、乳化、混合、分散、均质、搅拌等高效功能。
适用于各类乳状液或膏状物介质物料,处理物料粘稠密度≥10000厘泊的介质。
可代替并优于石磨,砂磨机、球磨机、乳匀机、乳化机、三辊机、捣碎机等工作。
可按照客户对加工物料不同的酸度、碱度、浓稠度等性质特殊要求定制生产。
1.全封闭胶体磨HAOSTARS COLLOIDS MILL分体式FBF系列-精品单冷却普通型 性能表a
技术参数 | 乳化细度(um) | 按物料性质而变化(产量) | 磨盘 | 进口 | 出口 | 冷却管接头 | 主要转速 | 电机 | 外形尺寸 | 重量(Kg) |
JTM-FBF500 | 2-50 | 10-50 | Ø500 | Ø150 | Ø80 | Ø12 | 1450-2900 | 45-200 | 1500×650×1300 | 980 |
JTM-FBF400 | 2-50 | 10-40 | Ø400 | Ø150 | Ø80 | Ø12 | 1450-2900 | 45-160 | 1400×650×1300 | 780 |
JTM-FBF350 | 2-50 | 6-35 | Ø350 | Ø125 | Ø80 | Ø12 | 1700-2900 | 37-45 | 1300×600×1300 | 710 |
JTM-FBF320 | 2-50 | 6-30 | Ø320 | Ø125 | Ø80 | Ø12 | 2900 | 37 | 1100×550×1250 | 680 |
JTM-FBF320a | 2-50 | 6-30 | Ø320 | Ø125 | Ø80 | Ø12 | 2900 | 45 | 1100×550×1250 | 880 |
JTM-FBF250a | 2-50 | 5-20 | Ø250 | Ø125 | Ø60 | Ø12 | 1700-3500 | 37 | 1100×550×1200 | 550 |
JTM-FBF250b | 2-50 | 5-20 | Ø250 | Ø125 | Ø60 | Ø12 | 1700-3500 | 30 | 1100×550×1200 | 500 |
JTM-FBF200a | 2-50 | 5-10 | Ø200 | Ø100 | Ø50 | Ø12 | 1700-3500 | 15 | 820×410×1200 | 380 |
JTM-FBF200b | 2-50 | 4-10 | Ø200 | Ø100 | Ø50 | Ø12 | 1700-3500 | 22 | 820×410×1200 | 450 |
JTM-FBF200c | 2-50 | 4-12 | Ø200 | Ø100 | Ø50 | Ø12 | 1700-3500 | 30 | 1100×500×1200 | 485 |
JTM-FBF180a | 2-50 | 2-6 | Ø180 | Ø90 | Ø40 | Ø12 | 1700-3500 | 11 | 820×450×1150 | 370 |
JTM-FBF180b | 2-50 | 2-6 | Ø180 | Ø90 | Ø40 | Ø12 | 1700-3500 | 15 | 820×450×1150 | 390 |
JTM-FBF180c | 2-50 | 2-8 | Ø180 | Ø90 | Ø40 | Ø12 | 1700-3500 | 22 | 820×500×1150 | 430 |
JTM-FBF140a | 2-50 | 1-4 | Ø140 | Ø66 | Ø32 | Ø12 | 1700-3500 | 7.5 | 810×400×1120 | 300 |
JTM-FBF140b | 2-50 | 1-4 | Ø140 | Ø66 | Ø32 | Ø12 | 1700-3500 | 11 | 810×410×1120 | 325 |
JTM-FBF140c | 2-50 | 1-4 | Ø140 | Ø66 | Ø32 | Ø12 | 1700-3500 | 15 | 810×410×1120 | 370 |
JTM-FBF130 | 2-50 | 0.7-3 | Ø130 | Ø65 | Ø30 | Ø12 | 1700-3500 | 7.5 | 810×410×1100 | 295 |
JTM-FBF120 | 2-50 | 0.7-2.5 | Ø120 | Ø65 | Ø30 | Ø12 | 1700-3500 | 7.5 | 810×400×1100 | 290 |
JTM-FBF100 | 2-50 | 0.5-2 | Ø100 | Ø65 | Ø30 | Ø12 | 1700-3500 | 7.5 | 800×400×1100 | 280 |
JTM-FBF90 | 2-50 | 0.5-1.5 | Ø80 | Ø47 | Ø20 | Ø12 | 1700-3500 | 4 | 700×340×1000 | 128 |
JTM-FBF80 | 2-50 | 0.5-1 | Ø80 | Ø47 | Ø20 | Ø12 | 1700-3500 | 4 | 700×340×1000 | 120 |
JTM-FBF65 | 2-50 | 0.2-0.5 | Ø65 | Ø47 | Ø20 | Ø8 | 1700-3500 | 2.2 | 720×350×980 | 100 |
* HAOSTARS COLLOIDS MILL各机型系列产品在不影响基本结构及性能的改进时,恕不另行通知 *
2.全封闭胶体磨HAOSTARS COLLOIDS MILL分体式FBF-2系列-精品双冷可空转型 性能表b
技术参数 | 乳化细度(um) | 按物料性质而变化(产量) | 磨盘 | 进口 | 出口 | 冷却管接头 | 主要转速 | 电机 | 外形尺寸 | 重量(Kg) |
JTM-FBF500 -2 | 2-50 | 10-50 | Ø500 | Ø150 | Ø80 | Ø12 | 1450-2900 | 45-200 | 1500×650×1300 | 980 |
JTM-FBF400 -2 | 2-50 | 10-40 | Ø400 | Ø150 | Ø80 | Ø12 | 1450-2900 | 45-160 | 1400×650×1300 | 780 |
JTM-FBF350 -2 | 2-50 | 6-35 | Ø350 | Ø125 | Ø80 | Ø12 | 1700-2900 | 37-45 | 1200×600×1300 | 720 |
JTM-FBF320 -2 | 2-50 | 6-30 | Ø320 | Ø125 | Ø80 | Ø12 | 2900 | 37 | 1100×550×1300 | 680 |
JTM-FBF320a -2 | 2-50 | 6-30 | Ø320 | Ø125 | Ø80 | Ø12 | 2900 | 45 | 1100×550×1300 | 880 |
JTM-FBF250a - 2 | 2-50 | 5-20 | Ø250 | Ø125 | Ø60 | Ø12 | 1700-3500 | 37 | 1100×550×1200 | 550 |
JTM-FBF250b - 2 | 2-50 | 5-20 | Ø250 | Ø125 | Ø60 | Ø12 | 1700-3500 | 30 | 1100×550×1200 | 500 |
JTM-FBF200a - 2 | 2-50 | 5-10 | Ø200 | Ø100 | Ø50 | Ø12 | 1700-3500 | 15 | 820×410×1200 | 380 |
JTM-FBF200b - 2 | 2-50 | 4-10 | Ø200 | Ø100 | Ø50 | Ø12 | 1700-3500 | 22 | 820×410×1200 | 450 |
JTM-FBF200c - 2 | 2-50 | 4-12 | Ø200 | Ø100 | Ø50 | Ø12 | 1700-3500 | 30 | 1100×500×1200 | 485 |
JTM-FBF180a - 2 | 2-50 | 2-6 | Ø180 | Ø90 | Ø40 | Ø12 | 1700-3500 | 11 | 820×450×1150 | 370 |
JTM-FBF180b - 2 | 2-50 | 2-6 | Ø180 | Ø90 | Ø40 | Ø12 | 1700-3500 | 15 | 820×450×1150 | 390 |
JTM-FBF180c - 2 | 2-50 | 2-8 | Ø180 | Ø90 | Ø40 | Ø12 | 1700-3500 | 22 | 820×500×1150 | 430 |
JTM-FBF140a - 2 | 2-50 | 1-4 | Ø140 | Ø66 | Ø32 | Ø12 | 1700-3500 | 7.5 | 810×400×1120 | 300 |
JTM-FBF140b - 2 | 2-50 | 1-4 | Ø140 | Ø66 | Ø32 | Ø12 | 1700-3500 | 11 | 810×410×1120 | 325 |
JTM-FBF140c - 2 | 2-50 | 1-4 | Ø140 | Ø66 | Ø32 | Ø12 | 1700-3500 | 15 | 810×410×1120 | 370 |
JTM-FBF130 - 2 | 2-50 | 0.7-3 | Ø130 | Ø65 | Ø30 | Ø12 | 1700-3500 | 7.5 | 810×410×1100 | 295 |
JTM-FBF120 - 2 | 2-50 | 0.7-2.5 | Ø120 | Ø65 | Ø30 | Ø12 | 1700-3500 | 7.5 | 810×400×1100 | 290 |
JTM-FBF100 - 2 | 2-50 | 0.5-2 | Ø100 | Ø65 | Ø30 | Ø12 | 1700-3500 | 7.5 | 800×400×1100 | 280 |
JTM-FBF90 - 2 | 2-50 | 0.5-1.5 | Ø80 | Ø47 | Ø20 | Ø12 | 1700-3500 | 4 | 700×340×1000 | 128 |
JTM-FBF80 - 2 | 2-50 | 0.5-1 | Ø80 | Ø47 | Ø20 | Ø12 | 1700-3500 | 4 | 700×340×1000 | 120 |
JTM-FBF65 - 2 | 2-50 | 0.2-0.5 | Ø65 | Ø47 | Ø20 | Ø8 | 1700-3500 | 2.2 | 720×350×980 | 100 |
* HAOSTARS COLLOIDS MILL各机型系列产品在不影响基本结构及性能的改进时,恕不另行通知 *
昊星提供全方位的技术支持、解决方案支持、市场营销支持及售后服务支持!